招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 汽车脚垫 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 汽车配件 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 汽车用品 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 摩托车头盔 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 骑士装备 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 二手车 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 摩托车手套 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 摩托车护膝 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 汽车改装用品 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 汽车坐垫 | 300万元 | 详见补充说明 |
对供应商要求
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 |
| 所在地区: | 江西,四川,重庆,内蒙古,湖南,西藏,宁夏,山东,辽宁,北京,广西,吉林,山西,湖北,天津,贵州,海南,黑龙江,上海,江苏,河南,浙江,安徽,云南,河北,广东,福建 |
| 证件: | 营业执照 |


登录后方可查看江南(中国)