
适用重汽曼的涡轮增压器 202V09100-7926 HE500WG 5330192
| 潍柴重汽 | 13036011 | 气体机 |
| 临工956L K29 61261111010 | ||
| JP90S 612600190332 | 天然气 | |
| JP90 增压机00JP090S050 612600115055 | ||
| 612601111069 | ||
| 612600113468 | J85/10 | |
| 612600110433 | ||
| 斯太尔 WD618 61800110044 317456 | ||
| K29 612601111242 | ||
| 1001043194 J85K | ||
| 斯太尔90B | TA45 | |
| 61560116227 | HX50 斯太尔不带阀GT42 | |
| 适用重汽潍柴斯太尔的涡轮增压器 K29 HG1500116227 90C 3227 | ||
| 14839900001 S3A VG1560118227/2 | ||
| 612600110898 | 768831-5003/768831-0003 GT42 | |
| 612601110961 | 2834851/4048923 | |
| 612600118901' HX50 潍柴WD618C-1/-11, | 4051274 4051275 | |
| 2840467 612601110987 HX40G | ||
| 612630110581 | 800992-5006 | |
| 612601110997 | 2838766/2838850 | |
| 772055-5001 612601110925 | 772055-1 | |
| 843703-0016 1002371265 GT35 | ||
| GT45 772055-0003 612601110943 | ||
| J95BS/53601601110971WD618C-1 | 捕捞潍柴动力 | |
| 612601110960 | 2834850 | |
| VG1560118227 | 4049426 | |
| VG1560118227D | 4049426 4051311 4051314 | |
| VG1560118230 4051394 |
4051395 | |
| 潍柴P7原装涡轮增压器 3780530 610800110060 HX40W | ||
| 612601110971 | 2834839 4051274 | |
| 612601110953 | 2834888 2834889 HX50 | |
| HX50W 612601110976 | 2834816 2834817 | |
| HX50W-H 612601110988 | 4045951 2836857 | |
| 612601110967 730782-5008 | GT42 WP10.270 | |
| GTA42 612630110364 768349-0005 | 青年客车潍柴430 | |
| 612601110967 HX50 3785408 | ||
| 612601111020 | HX40G 天然气 | |
| VG1540110066 | ||
| WF70P VG1034110820 | 总成号:70000045 | |
| GT45 612601111024 772055-0016 | ||
| 612600116925 | 772055-5001 GT45 | |
| 4045951 612601110952 HX50 | 4048502 HX50 | |
| 612601110933 772055-5004 | ||
| 件号是61560119161型号J85/08 | ||
| VG1560118231 4049426 | 4051374 | |
| 船机 | 612600110199 | |
| 潍柴6170 | 617041000005 SJ140B | |
| 336LNG 612600114906 | 天然气 | |
| 潍柴8170 817041070002 | ||
| HX50G 3772601 VG1238110004 | 3772602 | |
| HX50 2839652 612600118932 | ||
| 3779598 612600190680 HX55G | ||
| HG1500115229 | 4047916 4047632 | |
| HG1500110196 | K29 | |
| K29 612601111005 | ||
| HG1540119046 HX55W | 2837620 3776418 | |
| HX55W 4051391 HG1540119037 | ||
| 612601110966 | ||
| K29 HG1500110304 | ||
| HX50W VG1560118228 | 4051392 | |
| HX50 2839124 612601111035 | ||
| VG1560118229 | 4051391 4051393 | |
| 12809880000 S3A 13809880023 VG1560118229 | ||
| VG1095110097 | ||
| HG1500110387 | K29 | |
| VG1095110073 | 4051391 3769694 | |
| 红岩金刚 型号HE400EG 3790064-8895(A) | ||
| 2839124 612601111035 HX50 | ||
| K29 612600115898 8895 | ||
| 1118010-8895/3 JP85 | 612600118898 | |
| GTA42 768349-0003 | 612630110258 | |
| 61260111031 | 2837471 HX50 | |
| HG1242110021/2 | 杭发400马力 K29 | |
| K29 HG1242110022/1 | ||
| 适用重汽曼的涡轮增压器 202V09100-7926 HE500WG 5330192 | ||
| J80A1 HG1524119002 | ||
| 重汽豪沃 50001039 082V09100-7586 WF70P | ||
| HG1500115226 | K29 | |
| 61260111167 GT40 827986-0002 | ||
| 北奔2534配340涡轮增压器 2840427 612601111007 HX50 3785383 | ||
| HX50 3776466 | VG1038110140 | |
| 杭发 K29 HG1557115227 | ||
| K29 HG1242110098/1 | ||
| S3A 13769700019 VG1087110002/2 13769880019 | ||
| 612601110992 j90s-2 | ||
| VG1246110020 2840255 HX50 | ||
| 杭发潍柴WD615.68C.67C.64C HG1500118223船检 K29 | ||
| 612601111010 00JG090S025 j90s-2 | ||
| GT40 612601111042 772055-0008 | ||
| 4047914 VG1540110098 HX55W | ||
| HX55W 3776573 VG1034110054 | ||
| hg1500110928 K29 | ||
| HX40W 5453013 VG1034110928 VG1034110929 | ||
| 豪沃适用涡轮增压器WF70P 082V09100-7614 S200G 53169880070 K16 | ||
| VG2600118895 2841980 HX50 增压机 | ||
| 适用潍柴的涡轮增压器 K24A 1000317415 增压机 | ||
| 适用潍柴P13的 13879880158 b3g 13879700158 | ||
| 潍柴P13船用14969880012 S410 612630110976Z | ||
| 适用重汽HX55W 3776562 VG1246110040 | ||
| J60S涡轮增压器J60S 13053216 增压机 | ||
| 4110003450018 612600116616 K29 | ||
| HX40W 610800110256 3787443 | ||
| 13879700147 B3G 202V09100-7830 1 13879880147 | ||
| 适用重汽的涡轮增压器HX55W 3776417 HG1540119043 | ||
| K29 612600114141Y | ||
| 1000623397 潍柴国5的涡轮增压器843703-0005 GT35 | ||
| 适用潍柴WP13涡轮增压器B3G 13879700136 1000993537 13879880136 | ||
| 适用潍柴发电机组用的涡轮增压器 HX55G 水冷 | ||
| 适用重汽豪瀚的涡轮增压器202V09100-7828 7838 HE500WG 5551240 5551241 | ||
| 适用于潍柴重汽的涡轮增压器 GTA42 1003714086 768349-0028 | ||
| 适用潍柴的废气涡轮增压器 100074669 HP76-4 | ||
| 适用潍柴P12 P13的涡轮增压器 13879700199 13879700200 13879880209 13879880219 | ||
| 适用潍柴P12/P13涡轮增压器13879880180 13879880182 13879700180 适用潍柴P12/P13涡轮增压器13879880185 13879880186 13879700187 | ||
| 适用于亚星潍柴动力的涡轮增压器 GT15 853630-0001 1000648177 | ||
| 适用潍柴P10 国6涡轮增压器 12839880003 1004771594 12839700003 | ||
| 适用杭发的涡轮增压器HG1242110041/2 K29 江雁 | ||
| 适用潍柴的增压器 1000788991 HP76-4 | ||
| 重汽豪沃T7汕德卡C7HMC13540马力增压器5329222202V09100-7830 | ||
| 202V09100-7833A WF70P 总成号70001448 | ||
| 适用重汽曼的涡轮增压器202V09100-7926 WF70P 70001539 70001540 | ||
| 768349-5019 895410-5005通用 | ||
| HX50 3787431 612630110834Z | ||
| 适用潍柴的涡轮增压器 GTA42 848239-5004 612640110348 | ||
| 适应潍柴斯太尔的涡轮增压器 TA4551 AZ1560116161 471121-5001 | ||
| HX55W 3776422 VG1246110020 | ||
| AZ1560116048 471121-5002 TA4551 | ||
| 13839700094 13839880094 1000578628 B3G WP13 | ||
| 适用潍柴P13船用14969880012 S410 612630110976Z | ||
| 612601111116Z K29 | ||
| 13050688 HP60 | ||
| 适用重汽的涡轮增压器 3779567 VG1038110810 HX50W | ||
| 适用潍柴电喷的涡轮增压器1001043194 J85K | ||
| HG1500110196 K29 | 杭发 | |
| 潍柴道依茨 | TD226B-3D J50S 13035789 | |
| J60S 13060560 | ||
| H13025612 4051269 4051408 | HX40W 4051407 | |
| J75 13061047 | ||
| 潍柴道依茨涡轮增压器 13070997 HP76-4 | 2835273 | |
| 潍柴TBD226B-6涡轮增压器HX40W 4051035 4051034 13022356 | ||
| J60S 图号13060527 | ||
| TBD226B-4 00JG060S000J60S | 13030850KH43 | |
| HP80 13038807 | ||
| HP80 13056111 | ||
| 大口农机用J60 涡轮增压器 13070321 | ||
| 适用于潍柴的涡轮增压器 原装江雁可供货13035837 J76G2 13024083 | ||
| 反旋J80S 13060566 NT33108 1000889163 | ||
| HX40 13030194 2835123 | ||
| 新昌(新柴) | 新源动力新柴490原装涡轮增压器HP44 C490BZG-19001 2144800004-1 | |
| 适用新柴4D32YT31涡轮增压器2148800048-3 | ||
| 适用新柴4D32ZG31涡轮增压器 2148800048-1 | ||
| 新柴4D35ZG31适用的涡轮增压器 4D32RT30-19001-1 4D35ZG31-19001 | ||
| 适用新柴的涡轮增压器 JP50 1148800080-1 4D35ZG31-19001-2 | ||
| JP48 1148800049-1-LS 4D35ZG31-19001-1 | ||
| HP50 498BZT-19001-1 | 50Z4501-00-1 |



通过 
