


| 品牌 | BRT/佰瑞特 | 材质 | 8.8级碳钢/12.9级碳钢 |
| 名称 | 六角螺母 | 表面处理 | 发黑 |
| 标准 | GB6170 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
| 尺寸 | 例如:M3(内径3mm) | ||






![]() |
|||||
| 存在正负公差特别在意者甚拍单位:mm | |||||
| 公称直径D | e 小值 |
k | S | ||
| max | min | max | min | ||
| M2 | 4.32 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 |
| M2.5 | 5.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 |
| M3 | 6.01 | 2.4 | 2.15 | 5.5 | 5.32 |
| M4 | 7.66 | 3.2 | 2.9 | 7 | 6.78 |
| M5 | 8.79 | 4 .7 | 4.4 | 8 | 7.78 |
| M6 | 11.05 | 5.2 | 4.9 | 10 | 9.78 |
| M8 | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 |
| M10 | 17.77 | 8.4 | 8 .04 | 16 | 15.7 |
| M12 | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.7 |
| M14 | 23.36 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 |
| M16 | 26.75 | 14.8 | 14 .1 | 24 | 23.67 |
| M18 | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 |
| M20 | 32.95 | 18 | 16.9 | 30 | 29.16 |
| M22 | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 |
| M24 | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 |
| M27 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 |
| M30 | 50.85 | 25.6 | 24.3 | 46 | 45 |






通过 

